US$11.36
taille:l
Type | Size Guide | ||||||||||||||
Asian Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | XXXXXXL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | |
Tops | EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US,CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
UK,AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Bottoms | EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US,CA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
UK,AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Swimsuit | EUR | 30-32 | 32-34 | 36-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
US,CA | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | |
UK,AU | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 24-28 | 28-30 | 30-32 |
L'expédition: Sera Habituellement envoyé en Jours d'affaires Heures
Loading...
Navire à
De gros: Enquête >
Il n'y a pas d'avis Voyageurs
Donnez votre avis
Écrire une Revue de clientPas de questions des clients pour le moment.
DIVIANS wholesale
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, (UTM + 8)
wholesale@divains.com
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, (UTM + 8)
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES